hydro_locations
Data source: api.existenz.ch
237 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: water_body_type
Link | rowid ▼ | station_id | name | water_body_name | water_body_type | lat | lon | chx | chy | latest_values | last_24h_values | popup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2004 | Murten | Murtensee | lake | 46.93 | 7.12 | 575500 | 197790 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2004 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2004 | {"title": "2004", "description": "Murten", "alt": "Murten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2004"} |
2 | 2 | 2007 | Le Pont | Lac de Joux | lake | 46.67 | 6.32 | 514700 | 168840 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2007 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2007 | {"title": "2007", "description": "Le Pont", "alt": "Le Pont", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2007"} |
3 | 3 | 2009 | Porte du Scex | Rhône | river | 46.35 | 6.89 | 557660 | 133280 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2009 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2009 | {"title": "2009", "description": "Porte du Scex", "alt": "Porte du Scex", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2009"} |
4 | 4 | 2011 | Sion | Rhône | river | 46.22 | 7.36 | 593770 | 118630 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2011 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2011 | {"title": "2011", "description": "Sion", "alt": "Sion", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2011"} |
5 | 5 | 2014 | Schmerikon | Zürichsee | lake | 47.22 | 8.94 | 713710 | 231515 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2014 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2014 | {"title": "2014", "description": "Schmerikon", "alt": "Schmerikon", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2014"} |
6 | 6 | 2016 | Brugg | Aare | river | 47.48 | 8.19 | 657000 | 259360 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2016 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2016 | {"title": "2016", "description": "Brugg", "alt": "Brugg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2016"} |
7 | 7 | 2017 | Zug | Zugersee | lake | 47.17 | 8.51 | 681555 | 224660 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2017 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2017 | {"title": "2017", "description": "Zug", "alt": "Zug", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2017"} |
8 | 8 | 2018 | Mellingen | Reuss | river | 47.42 | 8.27 | 662830 | 252580 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2018 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2018 | {"title": "2018", "description": "Mellingen", "alt": "Mellingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2018"} |
9 | 9 | 2019 | Brienzwiler | Aare | river | 46.75 | 8.09 | 649930 | 177380 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2019 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2019 | {"title": "2019", "description": "Brienzwiler", "alt": "Brienzwiler", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2019"} |
10 | 10 | 2020 | Bellinzona | Ticino | river | 46.19 | 9.01 | 721245 | 117025 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2020 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2020 | {"title": "2020", "description": "Bellinzona", "alt": "Bellinzona", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2020"} |
11 | 11 | 2021 | Ponte Tresa | Lago di Lugano | lake | 45.97 | 8.86 | 710200 | 91800 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2021 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2021 | {"title": "2021", "description": "Ponte Tresa", "alt": "Ponte Tresa", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2021"} |
12 | 12 | 2022 | Locarno | Lago Maggiore | lake | 46.16 | 8.8 | 705480 | 113380 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2022 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2022 | {"title": "2022", "description": "Locarno", "alt": "Locarno", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2022"} |
13 | 13 | 2023 | Ringgenberg | Brienzersee | lake | 46.7 | 7.9 | 635150 | 172340 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2023 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2023 | {"title": "2023", "description": "Ringgenberg", "alt": "Ringgenberg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2023"} |
14 | 14 | 2024 | Branson | Rhône | river | 46.13 | 7.09 | 573150 | 108300 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2024 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2024 | {"title": "2024", "description": "Branson", "alt": "Branson", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2024"} |
15 | 15 | 2025 | Brunnen | Vierwaldstättersee | lake | 46.99 | 8.6 | 688625 | 205370 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2025 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2025 | {"title": "2025", "description": "Brunnen", "alt": "Brunnen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2025"} |
16 | 16 | 2027 | St-Prex | Lac Léman | lake | 46.48 | 6.46 | 524940 | 148410 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2027 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2027 | {"title": "2027", "description": "St-Prex", "alt": "St-Prex", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2027"} |
17 | 17 | 2028 | Genève, Sécheron | Lac Léman | lake | 46.22 | 6.15 | 500750 | 119390 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2028 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2028 | {"title": "2028", "description": "Gen\u00e8ve, S\u00e9cheron", "alt": "Gen\u00e8ve, S\u00e9cheron", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2028"} |
18 | 18 | 2029 | Brügg, Aegerten | Aare | river | 47.12 | 7.28 | 588220 | 219020 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2029 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2029 | {"title": "2029", "description": "Br\u00fcgg, Aegerten", "alt": "Br\u00fcgg, Aegerten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2029"} |
19 | 19 | 2030 | Thun | Aare | river | 46.76 | 7.61 | 613230 | 179280 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2030 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2030 | {"title": "2030", "description": "Thun", "alt": "Thun", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2030"} |
20 | 20 | 2031 | Unterägeri | Aegerisee | lake | 47.14 | 8.59 | 687480 | 221420 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2031 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2031 | {"title": "2031", "description": "Unter\u00e4geri", "alt": "Unter\u00e4geri", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2031"} |
21 | 21 | 2032 | Romanshorn | Bodensee, Obersee | lake | 47.56 | 9.38 | 746160 | 270040 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2032 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2032 | {"title": "2032", "description": "Romanshorn", "alt": "Romanshorn", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2032"} |
22 | 22 | 2033 | Ilanz | Vorderrhein | river | 46.78 | 9.21 | 735000 | 182030 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2033 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2033 | {"title": "2033", "description": "Ilanz", "alt": "Ilanz", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2033"} |
23 | 23 | 2034 | Payerne, Caserne d'aviation | Broye | river | 46.84 | 6.94 | 561660 | 187320 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2034 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2034 | {"title": "2034", "description": "Payerne, Caserne d'aviation", "alt": "Payerne, Caserne d'aviation", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2034"} |
24 | 24 | 2041 | Oberriet, Blatten | Rhein | river | 47.31 | 9.57 | 761215 | 241750 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2041 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2041 | {"title": "2041", "description": "Oberriet, Blatten", "alt": "Oberriet, Blatten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2041"} |
25 | 25 | 2043 | Berlingen | Bodensee, Untersee | lake | 47.68 | 9.02 | 718570 | 281730 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2043 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2043 | {"title": "2043", "description": "Berlingen", "alt": "Berlingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2043"} |
26 | 26 | 2044 | Andelfingen | Thur | river | 47.6 | 8.68 | 693510 | 272500 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2044 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2044 | {"title": "2044", "description": "Andelfingen", "alt": "Andelfingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2044"} |
27 | 27 | 2053 | Martigny, Pont de Rossettan | Drance | river | 46.1 | 7.06 | 570930 | 105200 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2053 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2053 | {"title": "2053", "description": "Martigny, Pont de Rossettan", "alt": "Martigny, Pont de Rossettan", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2053"} |
28 | 28 | 2056 | Seedorf | Reuss | river | 46.88 | 8.62 | 690085 | 193210 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2056 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2056 | {"title": "2056", "description": "Seedorf", "alt": "Seedorf", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2056"} |
29 | 29 | 2057 | Les Brenets | Lac des Brenets | lake | 47.08 | 6.71 | 544560 | 214880 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2057 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2057 | {"title": "2057", "description": "Les Brenets", "alt": "Les Brenets", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2057"} |
30 | 30 | 2063 | Murgenthal | Aare | river | 47.27 | 7.83 | 629530 | 235090 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2063 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2063 | {"title": "2063", "description": "Murgenthal", "alt": "Murgenthal", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2063"} |
31 | 31 | 2066 | St. Moritz | St. Moritzersee | lake | 46.5 | 9.85 | 784940 | 152420 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2066 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2066 | {"title": "2066", "description": "St. Moritz", "alt": "St. Moritz", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2066"} |
32 | 32 | 2067 | Martina | Inn | river | 46.89 | 10.47 | 830640 | 197190 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2067 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2067 | {"title": "2067", "description": "Martina", "alt": "Martina", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2067"} |
33 | 33 | 2068 | Riazzino | Ticino | river | 46.16 | 8.91 | 713670 | 113500 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2068 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2068 | {"title": "2068", "description": "Riazzino", "alt": "Riazzino", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2068"} |
34 | 34 | 2070 | Emmenmatt (H) | Emme | river | 46.95 | 7.75 | 623610 | 200420 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2070 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2070 | {"title": "2070", "description": "Emmenmatt (H)", "alt": "Emmenmatt (H)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2070"} |
35 | 35 | 2071 | Emmenmatt (N) | Emme | river | 46.95 | 7.75 | 623820 | 200325 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2071 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2071 | {"title": "2071", "description": "Emmenmatt (N)", "alt": "Emmenmatt (N)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2071"} |
36 | 36 | 2072 | Sils Baselgia | Silsersee | lake | 46.43 | 9.75 | 777870 | 145180 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2072 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2072 | {"title": "2072", "description": "Sils Baselgia", "alt": "Sils Baselgia", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2072"} |
37 | 37 | 2073 | Silvaplana | Silvaplanersee | lake | 46.46 | 9.8 | 781560 | 148150 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2073 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2073 | {"title": "2073", "description": "Silvaplana", "alt": "Silvaplana", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2073"} |
38 | 38 | 2074 | Brissago | Lago Maggiore | lake | 46.12 | 8.71 | 698350 | 108200 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2074 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2074 | {"title": "2074", "description": "Brissago", "alt": "Brissago", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2074"} |
39 | 39 | 2078 | Le Prese (H) | Poschiavino | river | 46.3 | 10.08 | 803490 | 130530 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2078 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2078 | {"title": "2078", "description": "Le Prese (H)", "alt": "Le Prese (H)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2078"} |
40 | 40 | 2079 | Le Prese (N) | Canale industriale | river | 46.29 | 10.08 | 803460 | 130460 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2079 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2079 | {"title": "2079", "description": "Le Prese (N)", "alt": "Le Prese (N)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2079"} |
41 | 41 | 2081 | Pfäffikon | Pfäffikersee | lake | 47.36 | 8.78 | 701220 | 246775 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2081 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2081 | {"title": "2081", "description": "Pf\u00e4ffikon", "alt": "Pf\u00e4ffikon", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2081"} |
42 | 42 | 2082 | Greifensee | Greifensee | lake | 47.37 | 8.67 | 693280 | 246775 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2082 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2082 | {"title": "2082", "description": "Greifensee", "alt": "Greifensee", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2082"} |
43 | 43 | 2084 | Ingenbohl | Muota | river | 47.0 | 8.6 | 688230 | 206140 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2084 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2084 | {"title": "2084", "description": "Ingenbohl", "alt": "Ingenbohl", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2084"} |
44 | 44 | 2085 | Hagneck | Aare | river | 47.06 | 7.18 | 580680 | 211650 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2085 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2085 | {"title": "2085", "description": "Hagneck", "alt": "Hagneck", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2085"} |
45 | 45 | 2086 | Loderio | Brenno | river | 46.38 | 8.97 | 717770 | 137270 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2086 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2086 | {"title": "2086", "description": "Loderio", "alt": "Loderio", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2086"} |
46 | 46 | 2087 | Andermatt | Reuss | river | 46.64 | 8.59 | 688120 | 166320 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2087 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2087 | {"title": "2087", "description": "Andermatt", "alt": "Andermatt", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2087"} |
47 | 47 | 2088 | Sarnen | Sarnersee | lake | 46.89 | 8.24 | 661260 | 193270 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2088 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2088 | {"title": "2088", "description": "Sarnen", "alt": "Sarnen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2088"} |
48 | 48 | 2091 | Rheinfelden | Rhein | river | 47.56 | 7.8 | 627190 | 267840 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2091 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2091 | {"title": "2091", "description": "Rheinfelden ", "alt": "Rheinfelden ", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2091"} |
49 | 49 | 2093 | Spiez, Kraftwerk BKW | Thunersee | lake | 46.7 | 7.66 | 617280 | 171750 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2093 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2093 | {"title": "2093", "description": "Spiez, Kraftwerk BKW", "alt": "Spiez, Kraftwerk BKW", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2093"} |
50 | 50 | 2097 | Meisterschwanden | Hallwilersee | lake | 47.3 | 8.22 | 659125 | 238615 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2097 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2097 | {"title": "2097", "description": "Meisterschwanden", "alt": "Meisterschwanden", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2097"} |
51 | 51 | 2099 | Zürich, Unterhard | Limmat | river | 47.39 | 8.53 | 682055 | 249430 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2099 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2099 | {"title": "2099", "description": "Z\u00fcrich, Unterhard", "alt": "Z\u00fcrich, Unterhard", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2099"} |
52 | 52 | 2101 | Melide, Ferrera | Lago di Lugano | lake | 45.97 | 8.95 | 717070 | 91650 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2101 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2101 | {"title": "2101", "description": "Melide, Ferrera", "alt": "Melide, Ferrera", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2101"} |
53 | 53 | 2102 | Sarnen | Sarner Aa | river | 46.9 | 8.25 | 661460 | 194220 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2102 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2102 | {"title": "2102", "description": "Sarnen", "alt": "Sarnen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2102"} |
54 | 54 | 2104 | Weesen, Biäsche | Linth | river | 47.13 | 9.09 | 725160 | 221380 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2104 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2104 | {"title": "2104", "description": "Weesen, Bi\u00e4sche", "alt": "Weesen, Bi\u00e4sche", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2104"} |
55 | 55 | 2105 | St. Moritzbad | Inn | river | 46.48 | 9.83 | 783910 | 150960 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2105 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2105 | {"title": "2105", "description": "St. Moritzbad", "alt": "St. Moritzbad", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2105"} |
56 | 56 | 2106 | Münchenstein, Hofmatt | Birs | river | 47.52 | 7.62 | 613570 | 263080 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2106 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2106 | {"title": "2106", "description": "M\u00fcnchenstein, Hofmatt", "alt": "M\u00fcnchenstein, Hofmatt", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2106"} |
57 | 57 | 2109 | Gsteig | Lütschine | river | 46.66 | 7.87 | 633130 | 168200 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2109 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2109 | {"title": "2109", "description": "Gsteig", "alt": "Gsteig", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2109"} |
58 | 58 | 2110 | Mühlau, Hünenberg | Reuss | river | 47.22 | 8.4 | 672520 | 230600 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2110 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2110 | {"title": "2110", "description": "M\u00fchlau, H\u00fcnenberg", "alt": "M\u00fchlau, H\u00fcnenberg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2110"} |
59 | 59 | 2112 | Appenzell | Sitter | river | 47.33 | 9.41 | 749040 | 244220 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2112 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2112 | {"title": "2112", "description": "Appenzell", "alt": "Appenzell", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2112"} |
60 | 60 | 2113 | Felsenau, KW Klingnau | Aare | river | 47.59 | 8.23 | 659150 | 271790 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2113 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2113 | {"title": "2113", "description": "Felsenau, KW Klingnau", "alt": "Felsenau, KW Klingnau", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2113"} |
61 | 61 | 2116 | Koblenz | Rhein | river | 47.61 | 8.23 | 659830 | 273450 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2116 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2116 | {"title": "2116", "description": "Koblenz", "alt": "Koblenz", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2116"} |
62 | 62 | 2117 | Le Châble, Villette | Drance de Bagnes | river | 46.08 | 7.21 | 582550 | 103270 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2117 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2117 | {"title": "2117", "description": "Le Ch\u00e2ble, Villette", "alt": "Le Ch\u00e2ble, Villette", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2117"} |
63 | 63 | 2118 | Murg | Walensee | lake | 47.11 | 9.21 | 734430 | 219560 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2118 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2118 | {"title": "2118", "description": "Murg", "alt": "Murg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2118"} |
64 | 64 | 2119 | Fribourg | Sarine | river | 46.8 | 7.17 | 579420 | 183670 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2119 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2119 | {"title": "2119", "description": "Fribourg", "alt": "Fribourg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2119"} |
65 | 65 | 2122 | Moutier, La Charrue | Birse | river | 47.28 | 7.38 | 595740 | 237010 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2122 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2122 | {"title": "2122", "description": "Moutier, La Charrue", "alt": "Moutier, La Charrue", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2122"} |
66 | 66 | 2125 | Frauenthal | Lorze | river | 47.22 | 8.42 | 674715 | 229845 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2125 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2125 | {"title": "2125", "description": "Frauenthal", "alt": "Frauenthal", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2125"} |
67 | 67 | 2126 | Wängi | Murg | river | 47.5 | 8.95 | 714105 | 261720 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2126 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2126 | {"title": "2126", "description": "W\u00e4ngi", "alt": "W\u00e4ngi", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2126"} |
68 | 68 | 2130 | Laufenburg | Rhein (Oberwasser) | river | 47.56 | 8.05 | 646000 | 267410 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2130 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2130 | {"title": "2130", "description": "Laufenburg", "alt": "Laufenburg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2130"} |
69 | 69 | 2132 | Neftenbach | Toess | river | 47.52 | 8.65 | 691460 | 263820 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2132 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2132 | {"title": "2132", "description": "Neftenbach", "alt": "Neftenbach", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2132"} |
70 | 70 | 2135 | Bern, Schönau | Aare | river | 46.93 | 7.45 | 600710 | 198000 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2135 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2135 | {"title": "2135", "description": "Bern, Sch\u00f6nau", "alt": "Bern, Sch\u00f6nau", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2135"} |
71 | 71 | 2137 | Gelfingen | Baldeggersee | lake | 47.21 | 8.27 | 662710 | 229100 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2137 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2137 | {"title": "2137", "description": "Gelfingen", "alt": "Gelfingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2137"} |
72 | 72 | 2139 | St. Margrethen | Rheintaler Binnenkanal | river | 47.45 | 9.66 | 767160 | 257780 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2139 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2139 | {"title": "2139", "description": "St. Margrethen", "alt": "St. Margrethen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2139"} |
73 | 73 | 2141 | Tiefencastel | Albula | river | 46.66 | 9.57 | 763420 | 170145 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2141 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2141 | {"title": "2141", "description": "Tiefencastel", "alt": "Tiefencastel", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2141"} |
74 | 74 | 2143 | Rekingen | Rhein | river | 47.57 | 8.33 | 667060 | 269230 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2143 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2143 | {"title": "2143", "description": "Rekingen", "alt": "Rekingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2143"} |
75 | 75 | 2150 | Felsenbach | Landquart | river | 46.97 | 9.61 | 765365 | 204910 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2150 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2150 | {"title": "2150", "description": "Felsenbach", "alt": "Felsenbach", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2150"} |
76 | 76 | 2151 | Oberwil | Simme | river | 46.66 | 7.44 | 600060 | 167090 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2151 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2151 | {"title": "2151", "description": "Oberwil", "alt": "Oberwil", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2151"} |
77 | 77 | 2152 | Luzern, Geissmattbrücke | Reuss | river | 47.05 | 8.3 | 665330 | 211800 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2152 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2152 | {"title": "2152", "description": "Luzern, Geissmattbr\u00fccke", "alt": "Luzern, Geissmattbr\u00fccke", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2152"} |
78 | 78 | 2154 | Grandson | Lac de Neuchâtel | lake | 46.81 | 6.64 | 539220 | 184155 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2154 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2154 | {"title": "2154", "description": "Grandson", "alt": "Grandson", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2154"} |
79 | 79 | 2155 | Wiler, Limpachmündung (H) | Emme | river | 47.16 | 7.55 | 608220 | 223240 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2155 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2155 | {"title": "2155", "description": "Wiler, Limpachm\u00fcndung (H)", "alt": "Wiler, Limpachm\u00fcndung (H)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2155"} |
80 | 80 | 2156 | Gerlafingen (N) | Werkkanal | river | 47.16 | 7.55 | 608770 | 223650 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2156 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2156 | {"title": "2156", "description": "Gerlafingen (N)", "alt": "Gerlafingen (N)", "link": "/existenz-api/hydro_locations?code=2156"} |
