hydro_locations
Data source: api.existenz.ch
245 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | station_id | name | water_body_name | water_body_type | lat | lon | chx | chy | link | latest_values | last_24h_values | popup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | 2207 | Luzern | Vierwaldstättersee | lake | 47.0549 | 8.3198 | 666950 | 211915 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2207.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2207 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2207 | {"title": "2207", "description": "Luzern", "alt": "Luzern", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2207", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2207.png"} |
102 | 102 | 2208 | Ligerz, Klein Twann | Bielersee | lake | 47.0917 | 7.1531 | 578320 | 215670 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2208.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2208 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2208 | {"title": "2208", "description": "Ligerz, Klein Twann", "alt": "Ligerz, Klein Twann", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2208", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2208.png"} |
103 | 103 | 2209 | Zürich | Zürichsee | lake | 47.3548 | 8.5505 | 684000 | 245475 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2209.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2209 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2209 | {"title": "2209", "description": "Z\u00fcrich", "alt": "Z\u00fcrich", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2209", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2209.png"} |
104 | 104 | 2210 | Ocourt | Doubs | river | 47.3504 | 7.0751 | 572530 | 244460 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2210.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2210 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2210 | {"title": "2210", "description": "Ocourt", "alt": "Ocourt", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2210", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2210.png"} |
105 | 105 | 2215 | Laupen | Saane | river | 46.9086 | 7.2344 | 584440 | 195300 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2215.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2215 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2215 | {"title": "2215", "description": "Laupen", "alt": "Laupen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2215", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2215.png"} |
106 | 106 | 2217 | Chancy, Vers Vaux | Rhône | river | 46.1321 | 5.9563 | 485440 | 110040 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2217.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2217 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2217 | {"title": "2217", "description": "Chancy, Vers Vaux", "alt": "Chancy, Vers Vaux", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2217", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2217.png"} |
107 | 107 | 2219 | Oberried/Lenk | Simme | river | 46.4263 | 7.4729 | 602630 | 141660 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2219.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2219 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2219 | {"title": "2219", "description": "Oberried/Lenk", "alt": "Oberried/Lenk", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2219", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2219.png"} |
108 | 108 | 2232 | Adelboden | Allenbach | river | 46.486 | 7.5521 | 608710 | 148300 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2232.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2232 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2232 | {"title": "2232", "description": "Adelboden", "alt": "Adelboden", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2232", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2232.png"} |
109 | 109 | 2239 | Punt dal Gall | Spöl | river | 46.6292 | 10.1947 | 811020 | 167920 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2239.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2239 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2239 | {"title": "2239", "description": "Punt dal Gall", "alt": "Punt dal Gall", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2239", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2239.png"} |
110 | 110 | 2243 | Baden, Limmatpromenade | Limmat | river | 47.4757 | 8.3094 | 665640 | 258690 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2243.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2243 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2243 | {"title": "2243", "description": "Baden, Limmatpromenade", "alt": "Baden, Limmatpromenade", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2243", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2243.png"} |
111 | 111 | 2244 | Klusmatten | Krummbach | river | 46.2248 | 8.0154 | 644500 | 119420 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2244.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2244 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2244 | {"title": "2244", "description": "Klusmatten", "alt": "Klusmatten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2244", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2244.png"} |
112 | 112 | 2247 | Les Brenets | Doubs | river | 47.0844 | 6.7103 | 544690 | 215083 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2247.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2247 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2247 | {"title": "2247", "description": "Les Brenets", "alt": "Les Brenets", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2247", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2247.png"} |
113 | 113 | 2251 | Plaffeien, Schwyberg | Rotenbach | river | 46.6864 | 7.2815 | 587980 | 170590 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2251.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2251 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2251 | {"title": "2251", "description": "Plaffeien, Schwyberg", "alt": "Plaffeien, Schwyberg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2251", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2251.png"} |
114 | 114 | 2252 | Plaffeien, Schwyberg | Schwändlibach | river | 46.6902 | 7.2862 | 588340 | 171015 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2252.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2252 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2252 | {"title": "2252", "description": "Plaffeien, Schwyberg", "alt": "Plaffeien, Schwyberg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2252", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2252.png"} |
115 | 115 | 2256 | Pontresina | Rosegbach | river | 46.4899 | 9.8981 | 788810 | 151690 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2256.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2256 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2256 | {"title": "2256", "description": "Pontresina", "alt": "Pontresina", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2256", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2256.png"} |
116 | 116 | 2262 | Pontresina | Berninabach | river | 46.4864 | 9.9062 | 789440 | 151320 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2262.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2262 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2262 | {"title": "2262", "description": "Pontresina", "alt": "Pontresina", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2262", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2262.png"} |
117 | 117 | 2263 | La Punt-Chamues-ch | Chamuerabach | river | 46.5693 | 9.9359 | 791430 | 160600 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2263.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2263 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2263 | {"title": "2263", "description": "La Punt-Chamues-ch", "alt": "La Punt-Chamues-ch", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2263", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2263.png"} |
118 | 118 | 2265 | Tarasp | Inn | river | 46.789 | 10.2786 | 816800 | 185910 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2265.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2265 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2265 | {"title": "2265", "description": "Tarasp", "alt": "Tarasp", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2265", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2265.png"} |
119 | 119 | 2268 | Gletsch | Rhône | river | 46.5623 | 8.3621 | 670810 | 157200 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2268.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2268 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2268 | {"title": "2268", "description": "Gletsch", "alt": "Gletsch", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2268", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2268.png"} |
120 | 120 | 2269 | Blatten | Lonza | river | 46.4189 | 7.8175 | 629130 | 140910 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2269.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2269 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2269 | {"title": "2269", "description": "Blatten", "alt": "Blatten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2269", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2269.png"} |
121 | 121 | 2270 | Combe des Sarrasins | Doubs | river | 47.1951 | 6.878 | 557513 | 227284 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2270.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2270 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2270 | {"title": "2270", "description": "Combe des Sarrasins", "alt": "Combe des Sarrasins", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2270", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2270.png"} |
122 | 122 | 2276 | Isenthal | Grosstalbach | river | 46.9101 | 8.561 | 685500 | 196050 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2276.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2276 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2276 | {"title": "2276", "description": "Isenthal", "alt": "Isenthal", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2276", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2276.png"} |
123 | 123 | 2282 | Wasen, Kurzeneialp | Sperbelgraben | river | 47.0158 | 7.8427 | 630725 | 207270 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2282.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2282 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2282 | {"title": "2282", "description": "Wasen, Kurzeneialp", "alt": "Wasen, Kurzeneialp", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2282", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2282.png"} |
124 | 124 | 2283 | Wasen, Riedbad | Rappengraben | river | 47.0163 | 7.8903 | 634340 | 207350 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2283.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2283 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2283 | {"title": "2283", "description": "Wasen, Riedbad", "alt": "Wasen, Riedbad", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2283", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2283.png"} |
125 | 125 | 2288 | Neuhausen, Flurlingerbrücke | Rhein | river | 47.6815 | 8.6263 | 689180 | 281880 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2288.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2288 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2288 | {"title": "2288", "description": "Neuhausen, Flurlingerbr\u00fccke", "alt": "Neuhausen, Flurlingerbr\u00fccke", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2288", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2288.png"} |
126 | 126 | 2289 | Basel, Rheinhalle | Rhein | river | 47.5594 | 7.6167 | 613400 | 267650 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2289.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2289 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2289 | {"title": "2289", "description": "Basel, Rheinhalle", "alt": "Basel, Rheinhalle", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2289", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2289.png"} |
127 | 127 | 2290 | St-Sulpice | Areuse | river | 46.9106 | 6.5589 | 532980 | 195880 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2290.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2290 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2290 | {"title": "2290", "description": "St-Sulpice", "alt": "St-Sulpice", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2290", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2290.png"} |
128 | 128 | 2300 | Euthal, Rüti | Minster | river | 47.0806 | 8.8138 | 704425 | 215310 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2300.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2300 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2300 | {"title": "2300", "description": "Euthal, R\u00fcti", "alt": "Euthal, R\u00fcti", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2300", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2300.png"} |
129 | 129 | 2303 | Jonschwil, Mühlau | Thur | river | 47.4137 | 9.0775 | 723675 | 252720 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2303.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2303 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2303 | {"title": "2303", "description": "Jonschwil, M\u00fchlau", "alt": "Jonschwil, M\u00fchlau", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2303", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2303.png"} |
130 | 130 | 2304 | Zernez, Punt la Drossa | Ova dal Fuorn | river | 46.6551 | 10.19 | 810560 | 170790 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2304.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2304 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2304 | {"title": "2304", "description": "Zernez, Punt la Drossa", "alt": "Zernez, Punt la Drossa", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2304", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2304.png"} |
131 | 131 | 2305 | Herisau, Zellersmühle | Glatt | river | 47.3981 | 9.2571 | 737270 | 251290 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2305.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2305 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2305 | {"title": "2305", "description": "Herisau, Zellersm\u00fchle", "alt": "Herisau, Zellersm\u00fchle", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2305", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2305.png"} |
132 | 132 | 2307 | Sonceboz | Suze | river | 47.1968 | 7.1722 | 579810 | 227350 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2307.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2307 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2307 | {"title": "2307", "description": "Sonceboz", "alt": "Sonceboz", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2307", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2307.png"} |
133 | 133 | 2308 | Goldach, Bleiche | Goldach | river | 47.4873 | 9.4715 | 753190 | 261600 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2308.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2308 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2308 | {"title": "2308", "description": "Goldach, Bleiche", "alt": "Goldach, Bleiche", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2308", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2308.png"} |
134 | 134 | 2312 | Salmsach, Hungerbühl | Aach | river | 47.5504 | 9.3572 | 744410 | 268400 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2312.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2312 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2312 | {"title": "2312", "description": "Salmsach, Hungerb\u00fchl", "alt": "Salmsach, Hungerb\u00fchl", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2312", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2312.png"} |
135 | 135 | 2319 | Zernez | Ova da Cluozza | river | 46.6932 | 10.1183 | 804930 | 174830 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2319.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2319 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2319 | {"title": "2319", "description": "Zernez", "alt": "Zernez", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2319", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2319.png"} |
136 | 136 | 2321 | Pregassona | Cassarate | river | 46.0177 | 8.9625 | 718010 | 97380 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2321.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2321 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2321 | {"title": "2321", "description": "Pregassona", "alt": "Pregassona", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2321", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2321.png"} |
137 | 137 | 2327 | Davos, Kriegsmatte | Dischmabach | river | 46.7755 | 9.8773 | 786220 | 183370 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2327.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2327 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2327 | {"title": "2327", "description": "Davos, Kriegsmatte", "alt": "Davos, Kriegsmatte", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2327", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2327.png"} |
138 | 138 | 2329 | San Giacomo di Fraéle | Derivazione Spöl | river | 46.5489 | 10.2503 | 815600 | 159150 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2329.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2329 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2329 | {"title": "2329", "description": "San Giacomo di Fra\u00e9le", "alt": "San Giacomo di Fra\u00e9le", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2329", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2329.png"} |
139 | 139 | 2342 | Brig | Saltina | river | 46.3167 | 7.9868 | 642220 | 129630 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2342.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2342 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2342 | {"title": "2342", "description": "Brig", "alt": "Brig", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2342", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2342.png"} |
140 | 140 | 2343 | Huttwil, Häberenbad | Langeten | river | 47.1225 | 7.8282 | 629560 | 219135 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2343.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2343 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2343 | {"title": "2343", "description": "Huttwil, H\u00e4berenbad", "alt": "Huttwil, H\u00e4berenbad", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2343", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2343.png"} |
141 | 141 | 2346 | Brig | Rhône | river | 46.3174 | 7.9754 | 641340 | 129700 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2346.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2346 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2346 | {"title": "2346", "description": "Brig", "alt": "Brig", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2346", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2346.png"} |
142 | 142 | 2347 | Roveredo, Bacino di compenso | Riale di Roggiasca | river | 46.2016 | 9.1689 | 733545 | 118160 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2347.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2347 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2347 | {"title": "2347", "description": "Roveredo, Bacino di compenso", "alt": "Roveredo, Bacino di compenso", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2347", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2347.png"} |
143 | 143 | 2349 | Chiasso, Ponte di Polenta | Breggia | river | 45.8455 | 9.0131 | 722315 | 78320 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2349.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2349 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2349 | {"title": "2349", "description": "Chiasso, Ponte di Polenta", "alt": "Chiasso, Ponte di Polenta", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2349", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2349.png"} |
144 | 144 | 2351 | Visp | Vispa | river | 46.2742 | 7.8817 | 634150 | 124850 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2351.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2351 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2351 | {"title": "2351", "description": "Visp", "alt": "Visp", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2351", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2351.png"} |
145 | 145 | 2352 | Linthal, Ausgleichsbecken KLL | Linth | river | 46.9164 | 8.9915 | 718285 | 197310 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2352.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2352 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2352 | {"title": "2352", "description": "Linthal, Ausgleichsbecken KLL", "alt": "Linthal, Ausgleichsbecken KLL", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2352", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2352.png"} |
146 | 146 | 2353 | Linthal, Wasserrückgabe KLL | Betriebswasser KLL | river | 46.9172 | 8.9925 | 718360 | 197409 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2353.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2353 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2353 | {"title": "2353", "description": "Linthal, Wasserr\u00fcckgabe KLL", "alt": "Linthal, Wasserr\u00fcckgabe KLL", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2353", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2353.png"} |
147 | 147 | 2355 | Davos, Frauenkirch | Landwasser | river | 46.7578 | 9.7903 | 779640 | 181200 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2355.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2355 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2355 | {"title": "2355", "description": "Davos, Frauenkirch", "alt": "Davos, Frauenkirch", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2355", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2355.png"} |
148 | 148 | 2356 | Cavergno, Pontit | Riale di Calneggia | river | 46.3696 | 8.5429 | 684970 | 135960 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2356.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2356 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2356 | {"title": "2356", "description": "Cavergno, Pontit", "alt": "Cavergno, Pontit", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2356", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2356.png"} |
149 | 149 | 2364 | Piotta | Ticino | river | 46.5167 | 8.6715 | 694610 | 152450 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2364.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2364 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2364 | {"title": "2364", "description": "Piotta", "alt": "Piotta", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2364", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2364.png"} |
150 | 150 | 2366 | La Rösa | Poschiavino | river | 46.399 | 10.0672 | 802120 | 142010 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2366.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2366 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2366 | {"title": "2366", "description": "La R\u00f6sa", "alt": "La R\u00f6sa", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2366", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2366.png"} |
151 | 151 | 2368 | Locarno, Solduno | Maggia | river | 46.1683 | 8.7736 | 703100 | 113860 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2368.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2368 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2368 | {"title": "2368", "description": "Locarno, Solduno", "alt": "Locarno, Solduno", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2368", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2368.png"} |
152 | 152 | 2369 | Yvonand | Menthue | river | 46.7768 | 6.7242 | 545440 | 180875 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2369.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2369 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2369 | {"title": "2369", "description": "Yvonand", "alt": "Yvonand", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2369", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2369.png"} |
153 | 153 | 2370 | Le Noirmont, La Goule | Doubs | river | 47.2292 | 6.9293 | 561430 | 231050 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2370.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2370 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2370 | {"title": "2370", "description": "Le Noirmont, La Goule", "alt": "Le Noirmont, La Goule", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2370", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2370.png"} |
154 | 154 | 2371 | Le Chenit, Frontière | Orbe | river | 46.5508 | 6.1535 | 501445 | 156305 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2371.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2371 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2371 | {"title": "2371", "description": "Le Chenit, Fronti\u00e8re", "alt": "Le Chenit, Fronti\u00e8re", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2371", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2371.png"} |
155 | 155 | 2372 | Mollis, Linthbrücke | Linth | river | 47.1011 | 9.072 | 723985 | 217965 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2372.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2372 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2372 | {"title": "2372", "description": "Mollis, Linthbr\u00fccke", "alt": "Mollis, Linthbr\u00fccke", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2372", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2372.png"} |
156 | 156 | 2374 | Mogelsberg, Aachsäge | Necker | river | 47.3642 | 9.1214 | 727110 | 247290 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2374.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2374 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2374 | {"title": "2374", "description": "Mogelsberg, Aachs\u00e4ge", "alt": "Mogelsberg, Aachs\u00e4ge", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2374", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2374.png"} |
