hydro_locations
Data source: api.existenz.ch
34 rows where water_body_type = "lake"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: water_body_name
Link | rowid ▼ | station_id | name | water_body_name | water_body_type | lat | lon | chx | chy | link | latest_values | last_24h_values | popup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2004 | Murten | Murtensee | lake | 46.9308 | 7.1169 | 575500 | 197790 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2004.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2004 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2004 | {"title": "2004", "description": "Murten", "alt": "Murten", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2004", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2004.png"} |
2 | 2 | 2007 | Le Pont | Lac de Joux | lake | 46.6653 | 6.324 | 514700 | 168840 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2007.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2007 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2007 | {"title": "2007", "description": "Le Pont", "alt": "Le Pont", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2007", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2007.png"} |
5 | 5 | 2014 | Schmerikon | Zürichsee | lake | 47.2248 | 8.9401 | 713710 | 231515 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2014.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2014 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2014 | {"title": "2014", "description": "Schmerikon", "alt": "Schmerikon", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2014", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2014.png"} |
7 | 7 | 2017 | Zug | Zugersee | lake | 47.1679 | 8.5143 | 681555 | 224660 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2017.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2017 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2017 | {"title": "2017", "description": "Zug", "alt": "Zug", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2017", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2017.png"} |
11 | 11 | 2021 | Ponte Tresa | Lago di Lugano | lake | 45.9688 | 8.8603 | 710200 | 91800 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2021.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2021 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2021 | {"title": "2021", "description": "Ponte Tresa", "alt": "Ponte Tresa", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2021", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2021.png"} |
12 | 12 | 2022 | Locarno | Lago Maggiore | lake | 46.1636 | 8.8043 | 705480 | 113380 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2022.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2022 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2022 | {"title": "2022", "description": "Locarno", "alt": "Locarno", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2022", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2022.png"} |
13 | 13 | 2023 | Ringgenberg | Brienzersee | lake | 46.7299 | 7.9755 | 641040 | 175555 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2023.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2023 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2023 | {"title": "2023", "description": "Ringgenberg", "alt": "Ringgenberg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2023", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2023.png"} |
15 | 15 | 2025 | Brunnen | Vierwaldstättersee | lake | 46.9935 | 8.6038 | 688625 | 205370 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2025.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2025 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2025 | {"title": "2025", "description": "Brunnen", "alt": "Brunnen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2025", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2025.png"} |
16 | 16 | 2026 | Chillon | Lac Léman | lake | 46.4146 | 6.9277 | 560720 | 140490 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2026.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2026 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2026 | {"title": "2026", "description": "Chillon", "alt": "Chillon", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2026", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2026.png"} |
17 | 17 | 2027 | St-Prex | Lac Léman | lake | 46.4828 | 6.4611 | 524940 | 148410 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2027.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2027 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2027 | {"title": "2027", "description": "St-Prex", "alt": "St-Prex", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2027", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2027.png"} |
18 | 18 | 2028 | Genève, Sécheron | Lac Léman | lake | 46.2186 | 6.1524 | 500750 | 119390 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2028.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2028 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2028 | {"title": "2028", "description": "Gen\u00e8ve, S\u00e9cheron", "alt": "Gen\u00e8ve, S\u00e9cheron", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2028", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2028.png"} |
21 | 21 | 2031 | Unterägeri | Aegerisee | lake | 47.138 | 8.5918 | 687480 | 221420 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2031.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2031 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2031 | {"title": "2031", "description": "Unter\u00e4geri", "alt": "Unter\u00e4geri", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2031", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2031.png"} |
22 | 22 | 2032 | Romanshorn | Bodensee, Obersee | lake | 47.5648 | 9.381 | 746160 | 270040 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2032.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2032 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2032 | {"title": "2032", "description": "Romanshorn", "alt": "Romanshorn", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2032", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2032.png"} |
26 | 26 | 2043 | Berlingen | Bodensee, Untersee | lake | 47.6755 | 9.0176 | 718570 | 281730 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2043.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2043 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2043 | {"title": "2043", "description": "Berlingen", "alt": "Berlingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2043", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2043.png"} |
30 | 30 | 2057 | Les Brenets | Lac des Brenets | lake | 47.0826 | 6.7086 | 544560 | 214880 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2057.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2057 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2057 | {"title": "2057", "description": "Les Brenets", "alt": "Les Brenets", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2057", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2057.png"} |
32 | 32 | 2066 | St. Moritz | St. Moritzersee | lake | 46.4975 | 9.8481 | 784940 | 152420 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2066.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2066 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2066 | {"title": "2066", "description": "St. Moritz", "alt": "St. Moritz", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2066", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2066.png"} |
37 | 37 | 2072 | Sils Baselgia | Silsersee | lake | 46.4344 | 9.7532 | 777870 | 145180 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2072.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2072 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2072 | {"title": "2072", "description": "Sils Baselgia", "alt": "Sils Baselgia", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2072", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2072.png"} |
38 | 38 | 2073 | Silvaplana | Silvaplanersee | lake | 46.4601 | 9.8024 | 781560 | 148150 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2073.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2073 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2073 | {"title": "2073", "description": "Silvaplana", "alt": "Silvaplana", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2073", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2073.png"} |
39 | 39 | 2074 | Brissago | Lago Maggiore | lake | 46.1181 | 8.7109 | 698350 | 108200 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2074.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2074 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2074 | {"title": "2074", "description": "Brissago", "alt": "Brissago", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2074", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2074.png"} |
42 | 42 | 2081 | Pfäffikon | Pfäffikersee | lake | 47.364 | 8.7786 | 701220 | 246775 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2081.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2081 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2081 | {"title": "2081", "description": "Pf\u00e4ffikon", "alt": "Pf\u00e4ffikon", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2081", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2081.png"} |
43 | 43 | 2082 | Greifensee | Greifensee | lake | 47.3652 | 8.6735 | 693280 | 246775 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2082.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2082 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2082 | {"title": "2082", "description": "Greifensee", "alt": "Greifensee", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2082", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2082.png"} |
48 | 48 | 2088 | Sarnen | Sarnersee | lake | 46.8877 | 8.2424 | 661260 | 193270 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2088.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2088 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2088 | {"title": "2088", "description": "Sarnen", "alt": "Sarnen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2088", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2088.png"} |
50 | 50 | 2093 | Spiez | Thunersee | lake | 46.6967 | 7.6646 | 617280 | 171750 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2093.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2093 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2093 | {"title": "2093", "description": "Spiez", "alt": "Spiez", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2093", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2093.png"} |
51 | 51 | 2097 | Meisterschwanden | Hallwilersee | lake | 47.2958 | 8.2203 | 659125 | 238615 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2097.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2097 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2097 | {"title": "2097", "description": "Meisterschwanden", "alt": "Meisterschwanden", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2097", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2097.png"} |
53 | 53 | 2101 | Melide, Ferrera | Lago di Lugano | lake | 45.9663 | 8.9489 | 717070 | 91650 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2101.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2101 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2101 | {"title": "2101", "description": "Melide, Ferrera", "alt": "Melide, Ferrera", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2101", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2101.png"} |
64 | 64 | 2118 | Murg | Walensee | lake | 47.1134 | 9.21 | 734430 | 219560 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2118.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2118 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2118 | {"title": "2118", "description": "Murg", "alt": "Murg", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2118", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2118.png"} |
72 | 72 | 2137 | Gelfingen | Baldeggersee | lake | 47.2099 | 8.2664 | 662710 | 229100 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2137.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2137 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2137 | {"title": "2137", "description": "Gelfingen", "alt": "Gelfingen", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2137", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2137.png"} |
79 | 79 | 2154 | Grandson | Lac de Neuchâtel | lake | 46.8058 | 6.6424 | 539220 | 184155 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2154.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2154 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2154 | {"title": "2154", "description": "Grandson", "alt": "Grandson", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2154", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2154.png"} |
87 | 87 | 2168 | Sempach | Sempachersee | lake | 47.1343 | 8.1892 | 656940 | 220640 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2168.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2168 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2168 | {"title": "2168", "description": "Sempach", "alt": "Sempach", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2168", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2168.png"} |
101 | 101 | 2207 | Luzern | Vierwaldstättersee | lake | 47.0549 | 8.3198 | 666950 | 211915 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2207.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2207 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2207 | {"title": "2207", "description": "Luzern", "alt": "Luzern", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2207", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2207.png"} |
102 | 102 | 2208 | Ligerz, Klein Twann | Bielersee | lake | 47.0917 | 7.1531 | 578320 | 215670 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2208.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2208 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2208 | {"title": "2208", "description": "Ligerz, Klein Twann", "alt": "Ligerz, Klein Twann", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2208", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2208.png"} |
103 | 103 | 2209 | Zürich | Zürichsee | lake | 47.3548 | 8.5505 | 684000 | 245475 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2209.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2209 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2209 | {"title": "2209", "description": "Z\u00fcrich", "alt": "Z\u00fcrich", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2209", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2209.png"} |
199 | 199 | 2484 | Lauerz, Chlostermatt | Lauerzersee | lake | 47.031 | 8.5966 | 688020 | 209530 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2484.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2484 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2484 | {"title": "2484", "description": "Lauerz, Chlostermatt", "alt": "Lauerz, Chlostermatt", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2484", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2484.png"} |
237 | 237 | 2642 | Neuchâtel, Nid-du-Crô | Lac de Neuchâtel | lake | 46.9965 | 6.951 | 562913 | 205165 | https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2642.html | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/latest?locations=2642 | https://api.existenz.ch/apiv1/hydro/daterange?locations=2642 | {"title": "2642", "description": "Neuch\u00e2tel, Nid-du-Cr\u00f4", "alt": "Neuch\u00e2tel, Nid-du-Cr\u00f4", "link": "/existenz-api/hydro_locations?station_id=2642", "image": "https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Stationsbilder/P2642.png"} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE hydro_locations (station_id string, name string, water_body_name string, water_body_type string, lat real, lon real, chx integer, chy integer, link string, latest_values string, last_24h_values string, popup); CREATE UNIQUE INDEX hydro_locations_station_id_index ON hydro_locations(station_id);